МПК - машина подготовки кромок (Украина)

МПК - машина подготовки кромок специально разработана для обработки и зачистки торца труб и снятия фаски, с целью подготовки основы под сварное соединение на трубах для магистральных трубопроводов. С помощью машины для подготовки кромки можно обрабатывать трубы с толщиной стенки от 10 до 30 мм и диаметром от 530 до 1420 мм, в зависимости от модели станка. МПК выпускается в двух модификациях: с электрическим и гидравлическим приводом.
Характеристики | МПК 81 | МПК 122 | МПК 124 |
---|---|---|---|
Диаметр обрабатываемых труб, мм | 530-820 | 1020-1220 | 1220-1420 |
Толщина стенки, мм | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Частота вращения планшайбы, об./мин. | 0…60 | 0…60 | 0…60 |
Подача планшайбы, (бесступенчатая), мм/об. | 0,16…0,25 | 0,16…0,25 | 0,16…0,25 |
Скорость быстрого перемещения планшайбы (бесступенчатая), мм/мин. | 8…12 | 8…12 | 8…12 |
Наибольшая длина хода планшайбы, мм | 100 | 100 | 100 |
Давление в гидро системе центратора, МПа (кгс/см) | 1517(170) | 1517(170) | 1517(170) |
Количество фиксирующих рядов в центраторе, шт. | 2 | 2 | 2 |
Количество жимков, шт. в переднем/заднем ряду | 6/9 | 6/12 | 8/16 |
Марка масла гидросистемы всесезонное (при положительных температурах допускается масло ВМГЗ) | АМГ-10 | АМГ-10 | АМГ-10 |
Габаритные длинна, мм | 2500 | 3000 | 3200 |
Габаритные ширина, мм | 1500 | 1600 | 1620 |
Габаритные высота, мм | 1200 | 1600 | 1800 |
Масса машины, кг | ~ 2000 | ~ 3000 | ~ 3500 |
