Комплектующие для цепных машин

Для одновременного нанесения фаски с обеих сторон трубы в машинах для резки труб используется суппорт резака и дополнительный кронштейн.

Гибкий ручной привод
Благодаря использованию гибкого ручного привода (длиной 2,7 или 4,3 м) оператор может управлять машиной находясь на безопасном растоянии, уменьшая тем самым риск получения травмы.

Бокс для хранения
Бокс для хранения и транспортировки изготовлен из стали, покрытой специальной краской для предотвращения появления царапин на его поверхности. Крышка бокса может использоваться в качестве рабочего стола.

Адаптеры резака
Для шлифовки кромки идеально подходит углошлифовальная машина в сочетании с «Mini Jolly Chain» и направляющими полосами.


Цепь для «Mini Jolly Chain»

Роликовая цепь со шплинтовым соединением
Роликовая цепь со шплинтовым соединением позволяет регулировать длину цепи в зависимости от диаметра разрезаемой трубы. Для регулирования длины цепи просто удалите или добавьте соединительные звенья цепи.
Диаметр трубы, мм | Номер детали | Вес, кг |
---|---|---|
57 | 01-0520-002 | 1 |
76 | 01-0520-003 | 1 |
108 | 01-0520-004 | 1 |
159 | 01-0520-006 | 1,4 |
219 | 01-0520-008 | 1,8 |
273 | 01-0520-010 | 1,8 |
325 | 01-0520-012 | 2 |
426 | 01-0520-018 | 2,7 |
530 | 01-0520-020 | 3 |
630 | 01-0520-024 | 3,6 |
720 | 01-0520-028 | 4 |
820 | 01-0520-032 | 4,5 |
920 | 01-0520-036 | 5 |
1020 | 01-0520-040 | 5,4 |
1120 | 01-0520-042 | 5,9 |
1220 | 01-0520-048 | 6,4 |
1420 | 01-0520-050 | 6,8 |
1520 | 01-0520-052 | 6,8 |
Цепь для «Maxi Jolly Chain»

Диаметр трубы, мм | Номер детали | Вес, кг |
---|---|---|
Блок цепи с приводом | 05-0510-009 | 1,4 |
108 | 01-0510-004 | 1,4 |
159 | 01-0510-006 | 2 |
219 | 01-0510-008 | 2,3 |
273 | 01-0510-010 | 2,3 |
325 | 01-0510-012 | 2,7 |
426 | 01-0510-018 | 3,6 |
530 | 01-0510-020 | 3,6 |
630 | 01-0510-024 | 4,5 |
720 | 01-0510-028 | 5 |
820 | 01-0510-032 | 5,9 |
920 | 01-0510-036 | 6,8 |
1020 | 01-0510-040 | 6,8 |
1120 | 01-0510-042 | 7,3 |
1220 | 01-0510-048 | 8,2 |
1420 | 01-0510-050 | 8,6 |
1520 | 01-0510-052 | 8,6 |
