Комплектующие для машины «Monarch Band Machine»
.jpg)
Для одновременного нанесения фаски с обеих сторон трубы в машинах для резки труб используется суппорт резака и дополнительный кронштейн.
.jpg)
Благодаря устройству крепления гибкого ручного привода с углом поворота 180°, увеличивается компактность машины, что позволяет использовать ее для ремонта трубопровода который находится в траншее, и в связи с этим отсутствует достаточное количество сободного пространстсва вокруг трубы.
Для регулирования положения резака на вертикальной трубе применяется суппорт резака с гребенкой.
.jpg)
Благодаря использованию гибкого ручного привода (длиной 2,7 или 4,3 м) оператор может управлять машиной находясь на безопасном растоянии, уменьшая тем самым риск получения травмы.
Для выбора угола от 180° до 90 для мундштуков резака используется угловой адаптер резака.
.jpg)
Для регулирования оператором потока газа во время резки труб используется отсечной клапан.
Перечень лент
Диаметр трубы (мм) | Номер ленты | Вес (кг) |
---|---|---|
159 | 05-0104-006 | 2 |
219 | 05-0104-008 | 3 |
273 | 05-0104-010 | 3 |
325 | 05-0104-012 | 3 |
377 | 05-0104-014 | 5 |
426 | 05-0104-018 | 6 |
530 | 05-0104-022 | 7 |
630 | 05-0104-026 | 11 |
720 | 05-0104-030 | 11 |
820 | 05-0104-034 | 12 |
920 | 05-0104-038 | 14 |
1020 | 05-0104-040 | 15 |
1120 | 05-0104-044 | 18 |
1220 | 05-0104-048 | 41 |
1320 | 05-0104-052 | 44 |
1420 | 05-0104-056 | 48 |
1520 | 05-0104-060 | 52 |
Перечень комплектующих для машин
Наименование | Номер детали | Вес (кг) |
---|---|---|
Модифицированный электропривод, 110 В | 05-0117-А01 | 4 |
Крепление резака | 05-0117-032 | 1,4 |
Крепление 2-го резака | 05-0117-039 | 1,8 |
Трансформатор, 220/110 В | 01-0759-008 | 2,8 |
Угловой адаптер привода (для гибкого привода) | 05-0117-030 | 0,9 |
Угловой адаптер резака | 05-0200-0003 | 0,5 |
