Комплектующие для «CGM-1 Cold Cutting Machine»

Режущий блок представлен тремя составными фрезами: центральной режущей, правой и левой скашивающих фрез, которые можно заменить не снимая машину с трубы. Скашивающие фрезы дают возможность разделывать кромку под разными углами и придавать ей разные формы, что увеличивает прочность сварного шва. Благодаря усовершенствованной технологии изготовления новые фрезы для «CGM-1 Cold Cutting Machine», произовдят резку и снятие фаски без вибрации. Фрезы «CGM-1 Cold Cutting Machine» позволяют снимать фаску сразу с двух сторон.

Для резки вертикальных труб применяют направляющие полосы и колеса.
Информация для заказа



Технические характеристики
№ детали | Наименование | Вес (кг) |
---|---|---|
05-5500-517 | жидкость для фрез (смазывающая) | 1 |
Центральные фрезы | ||
05-5500-6579 | Стандартная фреза, 212х4,57 мм | 1 |
05-5500-6348 | Специальная фреза, 230х4,75 мм | 1,6 |
Скашивающие фрезы | ||
05-5500-BLNK* | Распорка фрез (необходимо 2 шт.) - используется только при резке | 2,5 |
05-5500-6251 | Правая фреза, 30°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6252 | Левая фреза, 30°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6510 | Правая фреза, 37,5°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6511 | Левая фреза,37,5°, 184х4,8 мм | 2,5 |

четырех рядная цепь
При необходимости выбора цепи воспользуйтесь таблицей:
Диаметр трубы (мм) | Положение колес | Длина цепи | Необх. Длина (мм) | Глубина реза фрезой 152 мм (мм) | Глубина реза фрезой 212 мм (мм) | № детали | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 3-4 | 1065 | 1100 | 35 | 60 | 01-5500-006 | 3 |
168 | 3-4 | 1192 | 1220 | 28 | 53 | 01-5500-008 | 4 |
219 | 3-4 | 1396 | 1420 | 20 | 45 | 01-5500-010 | 4 |
273 | 3-4 | 1547 | 1550 | 15 | 40 | 01-5500-012 | 5 |
325 | 3-5 | 1596 | 1600 | 30 | 55 | 01-5500-016 | 5 |
426 | 3-5 | 1918 | 1900 | 20 | 45 | 01-5500-018 | 6 |
530 | 2-5 | 2070 | 2150 | 35 | 60 | 01-5500-020 | 6 |
630 | 2-5 | 2335 | 2400 | 28 | 53 | 01-5500-024 | 7 |
720 | 2-5 | 2892 | 2900 | 20 | 45 | 01-5500-030 | 8 |
920 | 2-6 | 3476 | 3500 | 30 | 55 | 01-5500-036 | 10 |
1020 | 2-6 | 3650 | 3700 | 25 | 50 | 01-5500-042 | 11 |
1220 | 1-6 | 4180 | 4250 | 35 | 60 | 01-5500-048 | 12 |
1420 | 1-6 | 4644 | 4750 | 30 | 55 | 01-5500-054 | 13 |
1520 | 1-6 | 5431 | 5550 | 28 | 53 | 01-5500-060 | 16 |
1820 | 1-6 | 6193 | 6300 | 20 | 45 | 01-5500-072 | 18 |

«CGM-1 Cold Cutting Machine» предназначена для точной резки тонкостенных и толстостенных труб. Благодаря отсечному клапану машина автоматически отключается, если подняты фрезы. Обеспечивает идеальное качество реза без искрообразования и пламени, что снижает риск взрыва и пожара. Машина идеально подходит для использования в суровых природных условиях, так как имеет прочную конструкцию. Отлиная подготовка труб для автоматической сварки возможна благодаря точному контролю скорости машины и фрез.
Компрессор пневматический

Компрессор пневматический создает давление 8 бар при обороте 4000 л/мин. Компрессор легко перемещается с помощью любого транспортного средства, для этого необходимо лишь установить его на прицеп.
Артикул | Наименование | Вес (кг) |
---|---|---|
05-5500-556 | Пневматический компрессор, 8 бар, 4000 л/мин | 397 |
05-5500-501 | Гидростанция с электродвигателем | 204 |
05-5500-501H | Гидростанция с дизельным двигателем | 254 |
Гидростанция с электродвигателем

Гидравлический блок питания с электродвигателем
Давление регулируется с помощью предохранительного клапна (максимальное -138 бар). Вместимость — 200 л. Гидростаниция комплектуется индикатором уровня жидкости и фильтром, встроенным в резервуар.

Гидравлический блок питания с дизельным двигателем
Дизельный двигатель приводит в движение гидравлический насос. Давление регулируется с помощью предохранительного клапна (максимальное -138 бар). Комплектуется регулятором объема потока.
