Направляющие полосы

Направляющие полосы позволяют делать более точный и качественный рез на вертикальных и горизонтальных трубах диаметром от 426 мм. При использовании машин с направляющими полосами сокращается время установки машины на трубе, так как что бы соединить цепь с трубой, нет необходимости вращать машину.

Направляющие полосы делятся на следующие секции: головная, хвостовая, центральная, длинная и короткая. Каждая из которых включает: 2 болта и 2 шайбы.

Технические характеристики
Модель | Головная секция | Хвостовая секция | Короткая центральная секция | Длинная центральная секция |
---|---|---|---|---|
Mini Jolly Chain | 05-0520-013B | 05-0520-013D | 05-0520-013С | 05-0520-013А |
Maxi Jolly Chain | 05-0520-013B | 05-0520-013D | 05-0520-013С | 05-0520-013А |
Вес, кг | 2 | 1,6 | 1,5 | 2 |
Диаметр трубы (мм) | Кол-во необходимых секций направляющей полосы | |||
426 - 530 | 1 | 1 | ||
630 - 820 | 1 | 1 | 1 | |
820 - 920 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1120 - 1220 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1220 - 1320 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1320 - 1420 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1520 - 1620 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1620 - 1820 | 1 | 1 | 2 | 2 |
